Дома в управлении Управляющей компании

На 2023 год договора управления многоквартирными домами ООО «УК Гарант Сервис» не расторгались.

дер. Горы (количество домов: 7)

Адрес Год постройки Площадь Дата передачи в управление № договора управления
дер. Горы, Горького,д 22
дер. Горы, Придорожная ул., д.3 1963 486,2 01.10.2022 б/н от 01.10.2021
дер. Горы, Придорожная ул., д.4 1965 280,8 01.10.2022 б/н от 01.10.2021
дер. Горы, Придорожная ул., д.2 1962 193,1 01.10.2022 б/н от 01.10.2021
дер. Горы, Придорожная ул., д.1 1963 296,5 01.10.2022 б/н от 01.10.2021
дер. Горы, Косая ул., д.17б 1975 865,8 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
дер. Горы, Косая ул., д.17а 1975 802,6 01.11.2021 б/н от 27.08.2021

п. Новинка (количество домов: 5)

Адрес Год постройки Площадь Дата передачи в управление № договора управления
п. Новинка, Железнодорожная ул., д.5 1904 174,9 26.01.2023 б/н от 01.10.2022
п. Новинка, Железнодорожная ул., д.4 1964 166,8 01.10.2022 б/н от 01.10.2022
п. Новинка, Железнодорожная ул., д.1 1951 169 01.10.2022 б/н от 01.10.2022
п. Новинка, Железнодорожная ул., д.7 1962 344 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
п. Новинка, Железнодорожная ул., д.6 1962 350,3 26.01.2023 б/н от 01.10.2022

пгт. Павлово (количество домов: 22)

Адрес Год постройки Площадь Дата передачи в управление № договора управления
пгт. Павлово, Невская ул., д.5 1950 1141,1 26.01.2023 б/н от 01.10.2022
пгт. Павлово, Лесная ул., д.1а 1967 1041,88 01.11.2021 бн от 27.08.2021
пгт. Павлово, Ленинградский пр., д.18а 2015 1727,10 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Ленинградский пр., д.22а 1960 283,10 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Ленинградский пр., д.20 1956 432,40 01.11.2021 бн от 27.08.2021
пгт. Павлово, Ленинградский пр., д.16 1959 403,7 01.11.2021 бн от 27.08.2021
пгт. Павлово, Ленинградский пр., д.18 1959 419,90 01.11.2021 бн от 27.08.2021
пгт. Павлово, Невская ул., д.4 1954 448,73 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Невская ул., д.3 1959 400,78 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Невская ул., д.2 1959 675,73 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Невская ул., д.8 1948 332,08 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Невская ул., д.7 1959 393,11 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Невская ул., д.11 1966 2555,90 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Невская ул., д.9 1961 2028,20 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Невская ул., д.1 1959 1111,32 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Советская ул., д.1 1962 2032,93 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Советская ул., д.3 1987 6366,97 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Советская ул., д.6 1978 2728,60 01.11.2021 бн от 27.08.2021
пгт. Павлово, Советская ул., д.11 1980 4875,70 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Советская ул., д.9 1972 5534,02 01.11.2021 бн от 27.08.2021
пгт. Павлово, Советская ул., д.7 1971 4552,28 01.11.2021 б/н от 27.08.2021
пгт. Павлово, Советская, ул., д.5 1970 3506,65 01.11.2021 бн от 27.08.2021

Кировск  (количество домов: 72)

Адрес Год постройки Площадь Дата передачи в управление № договора управления
Кировск , Бульвар Партизанской славы, дом 1 2019 9597,30 28.05.2020 б/н от 01.03.2020 года
Кировск , Бульвар Партизанской славы, дом 3 2016 19433,70 01.11.2017 №1/2017
Кировск , Краснофлотская улица, дом 5 1951 453.92 01.11.2016г б/н
Кировск , Бульвар Партизанской славы, дом 5 2014 3771,50 01.04.2015г б/н
Кировск , Кирова улица, дом 19 1951 600,58 03.05.2011г 2/2011/05/05/2011
Кировск , поселок Молодцово, дом 8 1987 1373,99 01.04.2012г 8/2012/01/04/12
Кировск , поселок Молодцово, дом 7 1987 1376,1 01.04.2012г 7/2012/01/04/12
Кировск , поселок Молодцово, дом 6 1985 2998,35 01.04.2012г 6/2012/01/04/12
Кировск , поселок Молодцово, дом 5 1981 1373,34 01.04.2012г 5/2012/01/04/12
Кировск , поселок Молодцово, дом 4 1981 1362,08 01.04.2012г 4/2012/01/04/12
Кировск , поселок Молодцово, дом 3 1975 2702,94 01.04.2012г 3/2012/01/04/12
Кировск , поселок Молодцово, дом 2 1976 2719,51 01.04.2012г 2/2012/01/04/12
Кировск , поселок Молодцово, дом 1 1974 4 352.04 01.04.2012г 1/2012/01/04/12
Кировск , Десантника Исаева улица, дом 1 1949 67,48 01.04.2012г 2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 3 1981 5971,15 01.04.2012г 1/2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 7 1976 7528,66 01.04.2012г 2/2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 9 1962 6086,82 01.04.2012г 3/2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 19 1971 4353,17 01.04.2012г 4/2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 20 1971 4447,77 01.04.2012г 20/2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 22 1979 2195,6 01.04.2012г 22/2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 24 1975 2356,6 01.04.2012г 7/2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 28 1993 4140,03 01.04.2012г 8/2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 30 1977 2434,55 01.04.2012г 9/2012/01/04/12
Кировск , Новая улица, дом 38 1985 3538,39 01.04.2012г 10/2012/01/04/12
Кировск , Советская улица, дом 21 1970 4404,49 01.04.2012г 11/2012/01/04/12
Кировск , Ладожская улица, дом 9 1984 4978,4 01.04.2012г 13/2012/01/04/12
Кировск , Пионерская улица, дом 1 1975-1976 9092,33 01.04.2012г 12/2012/01/04/12
Кировск , Северная улица, дом 21 1988 3082,43 05.05.2011г 40/2011/05/05/11
Кировск , Северная улица, дом 17 1981 8373,15 05.05.2011г 39/2011/05/05/11
Кировск , Северная улица, дом 15 1983 4588,46 05.05.2011г 38/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 40 1992 265,9 05.05.2011г 24/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 27 1948 710,45 05.05.2011г 23/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 25 1961 375,38 05.05.2011г 25/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 23 1948 710,03 05.05.2011г 22/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 21 1950 701,41 05.05.2011г 21/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 19 1950 416,3 05.05.2011г 20/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 17 1950 626,62 05.05.2011г 19/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 15 1958 419,36 05.05.2011г 18/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 14 1968 3865,46 05.05.2011г 37/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 13 1951 726,83 05.05.2011г 17/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 9 1933 3476,1 01.01.2015г 4/2014/01/04//14
Кировск , Победы улица, дом 11 1933 2432,82 05.05.2011г 36/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 7 1933 3065,76 05.05.2011г 35/2011/03/05/11
Кировск , Победы улица, дом 5 1933 3085,1 03.05.2011г 16/2011/03/05/11
Кировск , Победы улица, дом 4 1961 2021,87 05.05.2011г 34/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 3 1933 2487,34 05.05.2011г 33/2011/05/05/11
Кировск , Победы улица, дом 1 1933 3070,92 05.05.2011г 32/2011/05/05/11
Кировск , Молодежная улица, дом 18 1989 4579,82 05.05.2011г 31/2011/05/05/11
Кировск , Ладожская улица, дом 22 1992 8268,77 05.05.2011г 30/2011/05/05/11
Кировск , Ладожская улица, дом 20 1984 14566,08 05.05.2011г 29/2011/05/05/11
Кировск , Ладожская улица, дом 18 1990 2139,7 05.05.2011г 28/2011/05/05/11
Кировск , Ладожская улица, дом 14 1980 6156,22 05.05.2011г 27/2011/05/05/11
Кировск , Ладожская улица, дом 12 1983 6127,38 05.05.2011г 26/2011/05/05/11
Кировск , Краснофлотская улица, дом 6 1953 489,28 01.05.2014г 3/2014/01/05/14
Кировск , Краснофлотская улица, дом 4 1951 451,35 01.05.2014г 2/2014/01/05/14
Кировск , Краснофлотская улица, дом 3 1954 646,45 03.05.2011г 25/2011/03/05/11
Кировск , Комсомольская улица, дом 12 1955 1079,67 04.05.2011г 15/2011/04/05/11
Кировск , Комсомольская улица, дом 10 1954 744,82 06.05.2011г 14/2011/06/05/11
Кировск , Комсомольская улица, дом 8 1953 643,58 05.05.2011г 13/2011/05/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 29 1948 720,9 06.05.2011г 12/201/06/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 27 1948 703,5 05.05.2011г 11/2011/05/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 25 1948 707,14 03.05.2011г 10/2011/03/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 23 1950 721,22 05.05.2011г 9/2011/05/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 22 1957 846,92 03.05.2011г 22/2011/03/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 21 1950 618,56 03.05.2011г 7/2011/03/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 18 1956 1054,63 05.05.2011г 5/2011/05/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 17 1950 609,98 03.05.2011г 1/30/04/11
Кировск , Кирова улица, дом 15 1951 628,27 05.05.2011г 3/2011/05/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 13 1950 669,1 05.05.2011г 6/2011/05/05/11
Кировск , Кирова улица, дом 12 1951 438,01 01.05.2014г 1/2014/01/05/14
Кировск , Горького улица, дом 7 1958 627,33 03.05.2011г 1/2011/03/05/11
Кировск , Горького улица, дом 5 1957 905,42 03.05.2011г 1/2011/03/05/11

Национальный реестр - Ведущие Организации Жилищьно-Комунального хозяйства России
Контакты

Управляющая организация ООО «УК Гарант Сервис»

адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 5, 2 этаж, пом. № 45.

Информация о деятельности компании на сайте компании http://www.uk-kirovsk.ru

Режим работы ООО «УК Гарант Сервис»:
Пн. – Чт. - с 9.00 до 18.00 часов

Обед - с 13.00 до 14.00 часов

Пт. С 9.00 до 17.00 часов

Обед с 13.00 – 14. 00 часов

Прием заявок по телефону: 8 (81362) 69-101

Офис-менеджер – Елизарова Анна Михайловна

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Руслан Сергеевич - прием населения в среду с 16.00 до 18.00 часов по предварительной записи по телефону: - 8 (81362) -69-101

Исполнительный директор ООО «УК Гарант Сервис»

Дорина Екатерина Викторовна – прием населения в среду с 16.00 до 18.00 часов по предварительной записи по телефону: - 8 (81362) -69-101

Режим работы технического участка г. Кировск:
Пн – Чт - с 9.00 до 18.00 часов
Пт – с 9.00 до 17.00 часов

Обед с 12.00-13.00 часов

Заместитель генерального директора по техническим вопросам: Жаналиев Никита Григорьевич
прием населения в среду с 16.00 до 18.00 часов по предварительной записи по телефону: - 8 (81362) -69-101

Менеджер по работе с клиентами: Мухина Светлана Николаевна


Прием населения: Среда 16.00 - 18.00 часов, по предварительной записи.

телефон: 8 (81362) 69-101

Прием населения по вопросу установки узлов учета ХВС и ГВС

· Вторник – 14.00 – 17.00,

· Четверг – 9.00 – 13.00

Мастера по санитарному содержанию домовладений: телефон – 8 (81362) 21-222

1. Киселева Ольга Юрьевна

2. Коваль Надежда Александровна (по п. Молодцово).

3.Соколова Наталья Леонидовна

Прием населения:

Справки ф. 7 выдаются по адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14

вторник с 14.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 12.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 час.

Бухгалтер по начислениям квартирной платы:

Матвеева Виктория Анатольевна – телефон – 8 (81362) 20-664

Экономист: Маркова Кристина Гавриловна – телефон – 8 (81362) 20-664

Прием населения: Пн.; Чт. с 8.30 - 17.30;

Вторник с 8.30 - 13.00

Обед с 13.00 до 14.00

С 28 числа каждого месяца по 4 число приема населения нет, в связи с закрытием программы.